Основная область применения буров — сверление отверстий в кирпиче, бетоне и природном камне.
На сегодняшний день практически все выпускаемые буры оснащены системой SDS (особая система крепления), позволяющей осуществлять быструю смену буров в строительных перфораторах. Ее наиболее распространенными разновидностями являются буры SDS-plus и SDS-max.
SDS-plus. Данная категория буров производится для перфораторов средней и легкой серии. Может иметь диаметр 4-26 мм. Параметры буров SDS-plus соответствуют ГОСТ, благодаря чему их можно использовать с любыми перфораторами.
Буры SDS-plus подходят для решения различных типов задач: для бурения неглубоких или сквозных отверстий разного размера.
SDS-max. Эти буры используются в сочетании с перфораторами профессиональной серии. Диаметр буров SDS-max составляет от 20-80 мм. Буры данной категории применяются для создания сквозных или глубоких отверстий широких по диаметру, подходят для работы с перекрытиями повышенной твердости.
SDS+ | Диаметр, мм | Рабочая и Общая длина, мм |
4 | 50/110; 60/110; 100/160 | |
5 | 50/110; 60/110; 100/160; 110/160; 150/210; 160/210 | |
6 | 50/110; 60/110; 100/160; 110/160; 150/210; 160/210; 200/260; 210/260 | |
7 | 60/110; 100/160; 110/160; 160/210 | |
8 | 50/110; 60/110; 100/160; 110/160; 150/210; 160/210; 200/260; 210/260 250/310; 260/310; 350/410; 360/410; 400/460; 410/460; 540/600; 560/610 | |
9 | 110/160 | |
10 | 50/110; 60/110; 100/160; 110/160; 150/210; 160/210; 200/260; 210/260 250/310; 260/310; 290/350; 300/360; 350/410; 360/410; 400/460; 410/460; 540/600; 560/610; 740/800; 750/800; 940/1000; 950/1000 | |
11 | 100/160; 110/160; 210/260 | |
12 | 100/160; 110/160; 150/210; 160/210; 200/260; 210/260; 250/310; 260/310; 300/360; 350/410; 360/410; 400/460; 410/460; 540/600; 550/610; 560/610; 740/800; 750/800; 940/1000; 950/1000 | |
13 | 110/160; 210/260 | |
14 | 100/160; 150/210; 160/210; 200/260; 210/260; 250/310; 260/310; 350/410; 360/410; 400/460; 410/460; 540/600; 550/610; 560/610; 740/800; 750/800; 940/1000; 950/1000 | |
16 | 100/160; 110/160; 150/210; 160/210; 200/260; 210/260; 250/310; 260/310; 350/410; 360/410; 400/460; 410/460; 550/610; 560/610; 740/800; 750/800; 940/1000; 950/1000 | |
18 | 150/210; 160/210; 200/260; 210/260; 250/310; 260/310; 350/410; 360/410; 400/460; 410/460; 550/610; 560/610; 740/800; 750/800; 940/1000; 950/1000 | |
20 | 150/210; 160/210; 200/260; 210/260; 250/310; 260/310; 350/410; 360/410; 400/450; 400/460; 410/460; 550/610; 560/610; 740/800; 750/800; 940/1000; 950/1000 | |
22 | 50/210; 160/210; 200/260; 210/260; 250/310; 260/310; 350/410; 360/410; 400/460; 410/460; 550/610; 560/610; 740/800; 750/800; 940/1000; 950/1000 | |
24 | 210/260; 250/310; 260/310; 350/410; 360/410; 400/460; 410/460; 550/610; 560/610 | |
25 | 160/210; 200/260; 210/260; 250/310; 260/310; 350/410; 360/410; 400/460; 410/460; 550/610; 560/610; 740/800; 750/800; 940/1000; 950/1000 |
Буры SDS-max привозятся под заказ.