Трос стальной оцинкованный DIN 3055 применяется в различных грузоподъемных устройствах для подъема и перемещения грузов, деталей и элементов конструкций.
Трос изготовлен из высокопрочной оцинкованной углеродистой стали с синтетической сердцевиной ( трос стальной SWR ).
Трос стальной SWR ![]() | Диаметр (мм) | Длина в бухте (м) |
| 1,5 | 200 м | |
| 2 | 200 м | |
| 2,5 | 200 м | |
| 3 | 200 м | |
| 4 | 200 м | |
| 5 | 100 м | |
| 6 | 100 м | |
| 8 | 100 м | |
| 10 | 100 м | |
| 12 | 100 м |
Трос изготовлен из высокопрочной оцинкованной углеродистой стали с синтетической сердцевиной в ПВХ оплетке ( трос стальной SWR PVC ).
Трос стальной SWR PVC![]() | Диаметр без оплетки (мм) | Диаметр с оплеткой (мм) | Длина в бухте (м) |
| 2 | 3 | 200 м | |
| 3 | 4 | 200 м | |
| 4 | 5 | 200 м | |
| 5 | 6 | 100 м | |
| 6 | 8 | 100 м | |
| 8 | 10 | 100 м |

